堅(jiān)信自我 成就未來
產(chǎn)品分類
規(guī)格 |
型號(hào) | 494 | |
頻率 | 50Hz | 60Hz |
功率消耗 | 150W | 200W |
靜壓力 (mm/Aq) | 240 | 325 |
吸入量 | 每分鐘 1.56m2 | 每分鐘 1.82m2 |
導(dǎo)管長度 (進(jìn)) | < 20m | |
導(dǎo)管長度 (出) | < 5 | |
外部尺寸 (不包括導(dǎo)管) | 322(闊) x 300(高) x 386(深)mm | |
重量 (不包括導(dǎo)管) | 18Kg | |
以上數(shù)值以控制臺(tái)為標(biāo)準(zhǔn) |
附件 |
名稱 | 內(nèi)容 | |||||||||||
白光 494 | 吸收管套裝 | 494主機(jī) | 導(dǎo)管 3m | 過濾器 | 過濾帽蓋 | 未端蓋 | 尼龍扣帶 | 主過濾片 | 排氣導(dǎo)管 5m | 預(yù)過濾片 | 壓音器 | 入口插座 |
平行管接駁 |
編號(hào) | 名稱 |
B1246 | 平行管接駁 |
其中之一種接駁方法 |
編號(hào) | 類型 | 配用于 |
C1029 | A | DASH, 900M, 900L |
C1030 | B | MACH-I (920, 921, 922) |
C1031 | C | MACH-I (918) |
C1032 | D | 457, 458 |
C1033 | E | MG (150W 除外) |
C1034 | F | 455 |
C1035 | G | 456 |
C1086 | H | 901, 902, 904 |
C1125 | Q | 907, 908, 933, 934 |
電話
135 3717 6848
0769-22360500
0769-86184768
0769-86112831
0769-22360501
0769-22360502
公眾號(hào)
微信公眾號(hào)