堅(jiān)信自我 成就未來(lái)
產(chǎn)品分類
【產(chǎn)品名稱】 鐵氟龍管
【產(chǎn)品型號(hào)】
【產(chǎn)品說(shuō)明】
適用快干膠等低度液料的點(diǎn)膠作業(yè)場(chǎng)合。
鐵氟龍管流量參數(shù) | |
型號(hào)、規(guī)格 (內(nèi)徑ⅹ外徑):最大流量 | 型號(hào)、規(guī)格 (內(nèi)徑ⅹ外徑):最大流量 |
TT-32 (0.75×0.25) : 0.0.6ml / min | TT-16 (1.35×1.95) : 1.45 ml / min |
TT-24 (0.56×1.06) : 0.22 ml / min | TT-13 (1.93×2.53) : 3.66 ml / min |
TT-19 (0.97×1.57) : 0.89 ml / min | TT-11 (2.41×3.01) : 4.84 ml / min |
鐵氟龍管尺寸參數(shù) | |||
型號(hào) | 外徑 | 內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 |
TT-32 | 0.75 | 0.25 | 10m |
TT-30 | 0.77 | 0.31 | 10m |
TT-28 | 0.84 | 0.38 | 10m |
TT-26 | 0.92 | 0.46 | 10m |
TT-24 | 1.06 | 0.56 | 10m |
TT-22 | 1.21 | 0.71 | 10m |
TT-21 | 1.31 | 0.81 | 10m |
TT-20 | 1.46 | 0.86 | 10m |
TT-19 | 1.57 | 0.97 | 10m |
TT-18 | 1.67 | 1.07 | 10m |
TT-17 | 1.79 | 1.19 | 10m |
TT-16 | 1.95 | 1.35 | 10m |
TT-15 | 2.10 | 1.50 | 10m |
TT-14 | 2.28 | 1.68 | 10m |
TT-13 | 2.53 | 1.93 | 10m |
TT-12 | 2.76 | 2.16 | 10m |
TT-11 | 3.01 | 2.41 | 10m |
TT-10 | 3.29 | 2.69 | 10m |
電話
135 3717 6848
0769-22360500
0769-86184768
0769-86112831
0769-22360501
0769-22360502
公眾號(hào)
微信公眾號(hào)